W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem "Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Nowe Miasto Lubawskie”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma odzwierciedlać rzeczywistą sytuację w gminie oraz jej najważniejsze potrzeby. Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam uwzględnić Państwa sugestie. Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.
Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety
1 - nieistotne | 2 - średnio istotne | 3 - istotne | 4 - bardzo istotne | |
Edukacja (szkoły, przedszkola, żłobek) | ||||
Kultura i rozrywka | ||||
Infrastruktura publiczna (dostęp do gazu, kanalizacji, wodociągów, Internetu, dróg i chodników) | ||||
Rozwój potencjału turystycznego | ||||
Sport i rekreacja | ||||
Ochrona środowiska naturalnego | ||||
Poprawa jakości systemu ochrony zdrowia | ||||
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | ||||
Funkcjonowanie instytucji publicznych (urząd gminy, OPS) | ||||
Rozwój przedsiębiorczości | ||||
Współpraca z organizacjami pozarządowym | ||||
Współpraca z innymi gminami, powiatem i instytucjami regionalnymi | ||||
Inne |